Descriere produs
Supapă tip napolitană concentrică sau tip ureche din fontă ductilă
Dimensiune: DN40-600
Corp: GG25, GGG40,
Disc: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Scaun: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Culoare: orice culoare conform cerințelor clientului
Presiune de lucru: PN10/16
Flanșă standard: PN10/ 16/ ANSI150

Scurtă introducere a supapei fluture spline tip wafer
1. Supapă fluture canelară de tip wafer, proiectată să respecte MSS-SP-67, BS5155 și API609. Compatibil cu flanse GB, DIN, BS, ANSI. Față în față conform ISO 5752.
2. Caracteristica supapei fluture spline tip wafer este de a îmbina căptușeala de cauciuc pe corp, rezistența mai ridicată și etanșarea mai fiabilă pentru scaun.
3. Canelul este între arbore și disc.
4. Disponibil în mărimea 1,5"-24".
5. Disponibil cu mânere, operatori manuali de viteză și actuatoare electrice sau pneumatice
Utilizare industrială
Supapele fluture sunt utilizate pe scară largă în conducte de produse chimice, alimente, medicamente, fabricarea hârtiei, apă și electricitate, construcții navale, alimentare cu apă și drenaj, metalurgie și sisteme energetice și sunt disponibile pentru dispozitive de reglare și închidere într-o varietate de corozive, non- conducte și containere corozive pentru gaz, lichid, semi-lichid și pulbere solidă.
Specificații de performanță
| Diametrul nominal (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (inchi) | |
| Presiune nominală (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Test de presiune | Corp | 15 | 24 | |
| Sigila | 11 | 17.6 | ||
| Temperatura de lucru ºC | -15ºC~ plus 150ºC | |||
| Medii aplicabile | Apă dulce, canalizare, apă de mare, aer, abur, alimente, medicamente, diverse uleiuri, acid, alcali, sare etc. | |||
Notă: Temperatura și mediile aplicabile depind de materialele diferitelor locuri de supapă, corpuri, tije și discuri, vezi tabelul 1 și tabelul 2:
Material obișnuit al părților principale (Tabelul 1)
| Corp | Disc | Tulpina | |||
| Nume | Cod | Nume | Cod | Nume | Cod |
| Fontă | GG25 | Placat electric DI |
GGG40 plus Ni | Oţel inoxidabil | 416/316 |
| Fontă ductilă (DI) | GGG40 | AL-Bronz | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronz | C954/C958 | Oţel inoxidabil | CF8/CF8M | ||
| Oţel inoxidabil | CF8/CF8M | Acoperire DI | GGG40 plus Nylon | ||
| Otel carbon | WCB | ||||
Proprietățile scaunului supapei (Tabelul 2)
| Scaun | Temperatura aplicabilă ºC | Mediu aplicabil | |
| Nume | |||
| HYPALON | -15ºC~ plus 120ºC | Sunt interzise apa, un fel de ulei și substanțe chimice moderate, ozonul, grăsimile, grăsimile animale, câțiva solvenți, aburul de înaltă și joasă presiune. | |
| EPR | -15ºC~ plus 121ºC | Ozon, oxidare puternică și chimică, mai mulți solvenți, alcool, acid și alcali, abur de joasă presiune, aer, apă, apă grea, canalizare, apă caldă și rece. | |
| CR | -15ºC~ plus 99ºC | Aer, apă, apă grea, ulei, substanțe chimice moderate, acizi, ozon, grăsimi, grăsimi animale, câțiva solvenți. | |
| BNR | -15ºC~ plus 82ºC | Apa, apa de mare, aerul, gazele, substanțele chimice, alcoolul, agentul nearomatic, kerosenul, uleiul animal și vegetal, mediu de măcinat ușor, nu se aplică uleiului din seria fosfat și uleiului aditiv de presiune extremă. | |
| RDC | -10ºC~ plus 50ºC | Potrivit în principal pentru mediul pulbere semilichid și solid, cum ar fi noroi, șlam de cărbune, pulbere de ciment, pulbere de cărbune și alte materiale sub formă de pulbere. | |
| VITON | -15ºC~ plus 135ºC | Apă, apă de mare, canalizare, alcool, ceară de parafină, oxigen, aer etc. Rezistență chimică ridicată, potrivită în special pentru parfumuri alifatice în medii cu temperaturi ridicate și uleiuri animale și vegetale cu acid hidrocarburic halogenat. Aburul de înaltă și joasă presiune este interzis. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ plus 150ºC | Se aplică în principal aburului de joasă presiune cu temperatură ridicată, apă caldă și rece și conducte de căldură pentru tratarea apei de unică folosință. |
| PTFE | -18ºC~ plus 200ºC | Se aplică în principal acidului puternic, alcalin puternic și altor medii corozive. | |

